Комплектация
Toyota Prius — 1.8 / 122 л.с. 4x4 / гибрид
Комплектация 1.8 / 122 л.с. 4x4 / гибрид для Toyota Prius: 1.8 / 122 л.с. 4x4 / гибрид, Автомат, Полный. Параметры и опции на Auto-Krat.
Фото Toyota Prius IV Рестайлинг (XW50)
Двигатель
1.8 / 122 л.с. 4x4 / гибрид
КПП
Автомат
Привод
Полный
Расход
4.9 / 4.5
Разгон 0–100
10.6 сек
Технические характеристики
Общая информация
| Страна марки | Япония |
|---|---|
| Класс автомобиля | C |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Расположение руля | Левый/Правый |
Размеры
| Длина | 4540 мм |
|---|---|
| Ширина | 1760 мм |
| Высота | 1470 мм |
| Колёсная база | 2700 мм |
| Клиренс | 135 мм |
| Ширина передней колеи | 1530 мм |
| Ширина задней колеи | 1540 мм |
| Размер колёс | 195/65 R15, 215/45 R17 |
| Сверловка | DIA54.1 5x100 мм |
| Размеры дисков | 6.5x15 ET40, 7x17 ET50 |
Объём и масса
| Объем багажника мин/макс | 501/1633 л |
|---|---|
| Объём топливного бака | 47 л |
| Снаряженная масса | 1450 кг |
Аккумуляторная батарея
| Емкость батареи | 1.3 кВт⋅ч |
|---|---|
| Тип батареи | Никель-металлогидридная (NiMH) |
Двигатель
| Тип двигателя | Гибридный |
|---|---|
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1797 см³ |
| Тип наддува | нет |
| Максимальная мощность | 122 л.с. (90 кВт) при 5200 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 142 Н⋅м при 3600 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 13 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 80.5x88.3 мм |
| Код двигателя 2ZR-FXE ГРМ | DOHC |
Трансмиссия
| Коробка передач | Автомат |
|---|---|
| Количество передач | 1 |
| Тип привода | Полный |
Эксплуатационные показатели
| Максимальная скорость | 180 км/ч |
|---|---|
| Разгон до 100 км/ч | 10.6 с |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 4.9/4.5/4.7 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-95 |
| Экологический класс | Euro 6 |
| Выбросы CO2 | 68 г/км |
Подвеска и тормоза
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
|---|---|
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |