Комплектация
SEAT Leon — 1.0 / 86 л.с. / бензин
Комплектация 1.0 / 86 л.с. / бензин для SEAT Leon: 1.0 / 86 л.с. / бензин, Механика, Передний. Параметры и опции на Auto-Krat.
Фото SEAT Leon III Рестайлинг
Двигатель
1.0 / 86 л.с. / бензин
КПП
Механика
Привод
Передний
Расход
5.7 / 4.3
Разгон 0–100
12.9 сек
Технические характеристики
Общая информация
| Страна марки | Испания |
|---|---|
| Класс автомобиля | C |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Расположение руля | Левый |
Размеры
| Длина | 4549 мм |
|---|---|
| Ширина | 1816 мм |
| Высота | 1454 мм |
| Колёсная база | 2636 мм |
| Клиренс | 154 мм |
| Ширина передней колеи | 1549 мм |
| Ширина задней колеи | 1520 мм |
| Размер колёс | 195/65 R15, 205/55 R16 |
| Сверловка | DIA57.1 5x112 мм |
| Размеры дисков | 6.5x16 ET46, 6x15 ET43 |
Объём и масса
| Объем багажника мин/макс | 587 л |
|---|---|
| Объём топливного бака | 50 л |
| Снаряженная масса | 1231 кг |
| Полная масса | 1770 кг |
Двигатель
| Тип двигателя | Бензиновый |
|---|---|
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 999 см³ |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 86 л.с. (63 кВт) при 5000 - 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 175 Н⋅м при 2000 - 3000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 3 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 10.5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 74.5x76.4 мм |
| Код двигателя DKLB ГРМ | DOHC |
Трансмиссия
| Коробка передач | Механика |
|---|---|
| Количество передач | 5 |
| Тип привода | Передний |
Эксплуатационные показатели
| Максимальная скорость | 175 км/ч |
|---|---|
| Разгон до 100 км/ч | 12.9 с |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 5.7/4.3/4.8 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-95 |
| Экологический класс | Euro 6 |
| Выбросы CO2 | 109 г/км |
Подвеска и тормоза
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
|---|---|
| Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |