Комплектация
Porsche Boxster — 2.7 / 240 л.с. / бензин
Комплектация 2.7 / 240 л.с. / бензин для Porsche Boxster: 2.7 / 240 л.с. / бензин, Механика, Задний. Параметры и опции на Auto-Krat.
Фото Porsche Boxster II (987)
Двигатель
2.7 / 240 л.с. / бензин
КПП
Механика
Привод
Задний
Расход
13.9 / 6.9
Разгон 0–100
6.2 сек
Технические характеристики
Общая информация
| Страна марки | Германия |
|---|---|
| Класс автомобиля | S |
| Количество дверей | 2 |
| Количество мест | 2 |
| Расположение руля | Левый |
Размеры
| Длина | 4329 мм |
|---|---|
| Ширина | 1801 мм |
| Высота | 1295 мм |
| Колёсная база | 2415 мм |
| Клиренс | 104 мм |
| Ширина передней колеи | 1490 мм |
| Ширина задней колеи | 1534 мм |
| Сверловка | DIA71.5 5x130 мм |
| Размеры дисков | 8x19 ET57 / 9.5x19 ET46, 7x17 ET55 / 8.5x17 ET40, 8x19 ET57 / 10x19 ET42, 8.5x19 ET55 / 9.5x19 ET46, 8.5x19 ET55 / 10x19 ET42, 8x18 ET57 / 9x18 ET43 |
Объём и масса
| Объем багажника мин/макс | 260 л |
|---|---|
| Объём топливного бака | 64 л |
| Снаряженная масса | 1295 кг |
| Полная масса | 1610 кг |
Двигатель
| Тип двигателя | Бензиновый |
|---|---|
| Расположение двигателя | Центральное |
| Объем двигателя | 2687 см³ |
| Тип наддува | нет |
| Максимальная мощность | 240 л.с. (176 кВт) при 6400 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 270 Н⋅м при 4700 об/мин |
| Расположение цилиндров | Оппозитное |
| Количество цилиндров | 6 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | 11 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 85.5x78.0 мм |
| Код двигателя M96.25 ГРМ | DOHC |
Трансмиссия
| Коробка передач | Механика |
|---|---|
| Количество передач | 5 |
| Тип привода | Задний |
Эксплуатационные показатели
| Максимальная скорость | 256 км/ч |
|---|---|
| Разгон до 100 км/ч | 6.2 с |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 13.9/6.9/9.6 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-98 |
Подвеска и тормоза
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
|---|---|
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |