Комплектация
Opel Cascada — Комплектация
Комплектация Комплектация для Opel Cascada: Автомат, Передний. Параметры и опции на Auto-Krat.
Фото Opel Cascada Кабриолет
КПП
Автомат
Привод
Передний
Расход
9.3 / 5.9
Разгон 0–100
9.9 сек
Технические характеристики
Общая информация
| Страна марки | Германия |
|---|---|
| Класс автомобиля | C |
| Количество дверей | 2 |
| Количество мест | 4 |
| Расположение руля | Левый |
Размеры
| Длина | 4696 мм |
|---|---|
| Ширина | 1838 мм |
| Высота | 1440 мм |
| Колёсная база | 2695 мм |
| Клиренс | 145 мм |
| Ширина передней колеи | 1587 мм |
| Ширина задней колеи | 1587 мм |
| Размер колёс | 225/55 R17, 245/45 R18, 235/45 R19, 235/50 R18, 235/55 R17, 245/35 R20, 245/40 R20 |
| Сверловка | DIA70.2 5x115 мм |
| Размеры дисков | 7x17 ET44, 7x17 ET41, 7.5x18 ET41, 8x19 ET36, 8.5x20 ET41 |
Объём и масса
| Объем багажника мин/макс | 280/350 л |
|---|---|
| Объём топливного бака | 56 л |
| Снаряженная масса | 1626 кг |
| Полная масса | 2105 кг |
Двигатель
| Тип двигателя | Бензиновый |
|---|---|
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1598 см³ |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 170 л.с. (125 кВт) при 4250 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 280 Н⋅м при 1650 - 4250 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | 9.5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 79x81.5 мм |
| Код двигателя A16XHT ГРМ | DOHC |
Трансмиссия
| Коробка передач | Автомат |
|---|---|
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | Передний |
Эксплуатационные показатели
| Максимальная скорость | 217 км/ч |
|---|---|
| Разгон до 100 км/ч | 9.9 с |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 9.3/5.9/7.2 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-98 |
| Экологический класс | Euro 5 |
| Выбросы CO2 | 168 г/км |
Подвеска и тормоза
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
|---|---|
| Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |