Комплектация
Mercedes-Benz M-Класс — 4.0 / 306 л.с. 4x4 / дизель
Комплектация 4.0 / 306 л.с. 4x4 / дизель для Mercedes-Benz M-Класс: 4.0 / 306 л.с. 4x4 / дизель, Автомат, Полный. Параметры и опции на Auto-Krat.
Фото Mercedes-Benz M-Класс II (W164)
Двигатель
4.0 / 306 л.с. 4x4 / дизель
КПП
Автомат
Привод
Полный
Расход
14.4 / 9.1
Разгон 0–100
6.5 сек
Технические характеристики
Общая информация
| Страна марки | Германия |
|---|---|
| Класс автомобиля | E |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Расположение руля | Левый |
Размеры
| Длина | 4788 мм |
|---|---|
| Ширина | 1910 мм |
| Высота | 1815 мм |
| Колёсная база | 2915 мм |
| Клиренс | 211 мм |
| Ширина передней колеи | 1627 мм |
| Ширина задней колеи | 1629 мм |
| Размер колёс | 255/50 R19, 255/55 R18, 265/40 R21, 265/45 R20, 295/40 R20 |
| Сверловка | DIA66.6 5x112 мм |
| Размеры дисков | 8.5x17 ET56 |
Объём и масса
| Объем багажника мин/макс | 551/2050 л |
|---|---|
| Объём топливного бака | 95 л |
| Снаряженная масса | 2315 кг |
| Полная масса | 2950 кг |
Двигатель
| Тип двигателя | Дизельный |
|---|---|
| Расположение двигателя | Переднее, продольное |
| Объем двигателя | 3996 см³ |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 306 л.с. (225 кВт) при 3600 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 700 Н⋅м при 2000 - 2600 об/мин |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Количество цилиндров | 8 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Common rail (дизель) |
| Степень сжатия | 17 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 86.0x86.0 мм |
| Код двигателя OM629.912 ГРМ | DOHC |
Трансмиссия
| Коробка передач | Автомат |
|---|---|
| Количество передач | 7 |
| Тип привода | Полный |
Эксплуатационные показатели
| Максимальная скорость | 235 км/ч |
|---|---|
| Разгон до 100 км/ч | 6.5 с |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 14.4/9.1/11.1 л/100 км |
| Марка топлива | ДТ |
Подвеска и тормоза
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
|---|---|
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |