Топливо
67 832 ₽
Комплектация
от 5 775 000 ₽
Комплектация GLB 220 d 4MATIC Progressive для Mercedes-Benz GLB: 2.0 / 190 л.с. 4x4 / дизель, Робот, Полный. Характеристики, где купить и отзывы. Сравните предложения салонов на…
Характеристики Опции Стоимость владения Салоны и города Отзывы
Кратко по комплектации GLB 220 d 4MATIC Progressive для Mercedes-Benz GLB: мотор 2.0 / 190 л.с. 4x4 / дизель, КПП Робот, привод Полный, разгон 7.6 сек. Полные таблицы характеристик — ниже по странице.
| Страна марки | Германия |
|---|---|
| Класс автомобиля | C |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5, 7 |
| Расположение руля | Левый/Правый |
| Длина | 4634 мм |
|---|---|
| Ширина | 1834 мм |
| Высота | 1658 мм |
| Колёсная база | 2829 мм |
| Клиренс | 195 мм |
| Ширина передней колеи | 1605 мм |
| Ширина задней колеи | 1606 мм |
| Размер колёс | 215/65 R17, 235/50 R19, 235/55 R18 |
| Сверловка | DIA66.6 5x112 мм |
| Размеры дисков | 6.5x17 ET44, 6.5x18 ET44, 7.5x18 ET53, 7.5x19 ET53, 7x17 ET44, 8x20 ET48 |
| Объем багажника мин/макс | 570/1805 л |
|---|---|
| Объём топливного бака | 52 л |
| Снаряженная масса | 1735 кг |
| Полная масса | 2250 кг |
| Тип двигателя | Дизельный |
|---|---|
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1950 см³ |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 190 л.с. (140 кВт) при 3800 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 400 Н⋅м при 1600 - 2600 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Common rail (дизель) |
| Степень сжатия | 15.5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 82.0x92.3 мм |
| Код двигателя OM654.920 ГРМ | DOHC |
| Коробка передач | Робот |
|---|---|
| Количество передач | 8 |
| Тип привода | Полный |
| Максимальная скорость | 217 км/ч |
|---|---|
| Разгон до 100 км/ч | 7.6 с |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 6.6/5.0/5.5 л/100 км |
| Марка топлива | ДТ |
| Экологический класс | Euro 6 |
| Выбросы CO2 | 146 г/км |
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
|---|---|
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
По категориям комплектации
| Антиблокировочная система (ABS) | ✓ |
| Антипробуксовочная система (ASR) | ✓ |
| Датчик давления в шинах | ✓ |
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | ✓ |
| Подушка безопасности водителя | ✓ |
| Подушка безопасности пассажира | ✓ |
| Подушки безопасности боковые | ✓ |
| Подушки безопасности оконные (шторки) | ✓ |
| Система помощи при торможении (BAS; EBD) | ✓ |
| Система предотвращения столкновения | ✓ |
| Система стабилизации (ESP) | ✓ |
| Активный усилитель руля | ✓ |
| Бортовой компьютер | ✓ |
| Камера задняя | ✓ |
| Климат-контроль 1-зонный | ✓ |
| Круиз-контроль | ✓ |
| Мультифункциональное рулевое колесо | ✓ |
| Парктроник задний | ✓ |
| Парктроник передний | ✓ |
| Подрулевые лепестки переключения передач | ✓ |
| Регулировка руля по вылету | ✓ |
| Регулировка руля по высоте | ✓ |
| Система автоматической парковки | ✓ |
| Система выбора режима движения | ✓ |
| Электропривод зеркал | ✓ |
| Электропривод крышки багажника | ✓ |
| Электроскладывание зеркал | ✓ |
| Электростеклоподъемники задние | ✓ |
| Электростеклоподъемники передние | ✓ |
| Декоративная подсветка салона | ✓ |
| Кожа (материал салона) | ✓ |
| Накладки на пороги | ✓ |
| Обогрев рулевого колеса | ✓ |
| Отделка кожей рулевого колеса | ✓ |
| Отделка потолка черного цвета | ✓ |
| Передний центральный подлокотник | ✓ |
| Подогрев передних сидений | ✓ |
| Складывающееся заднее сиденье | ✓ |
| Третий задний подголовник | ✓ |
| Электрорегулировка передних сидений | ✓ |
| Аудиосистема | ✓ |
| Голосовое управление | ✓ |
| Розетка 12В | ✓ |
| Стандартный аудиовход (AUX) | ✓ |
| Универсальный порт (USB) | ✓ |
| Android Auto | ✓ |
| Bluetooth | ✓ |
| CarPlay | ✓ |
| Автоматический корректор фар | ✓ |
| Датчик дождя | ✓ |
| Датчик света | ✓ |
| Дневные ходовые огни | ✓ |
| Противотуманные фары | ✓ |
| Светодиодные фары | ✓ |
| Электрообогрев боковых зеркал | ✓ |
| Электрообогрев форсунок стеклоомывателей | ✓ |
| Диски 18 | ✓ |
| Легкосплавные диски | ✓ |
| Металлик | ✓ |
| Рейлинги на крыше | ✓ |
| Иммобилайзер | ✓ |
| Центральный замок | ✓ |
Оценка расходов за год при пробеге 15 000 км
Итого в год 103 266 ₽
67 832 ₽
9 500 ₽
6 400 ₽
≈ 19 534 ₽
Расчёт ориентировочный: не учитывает страховку, амортизацию и парковку. Стоимость ТО — примерная оценка по регламенту; у дилера и в вашем регионе суммы могут отличаться. Цены на топливо и шиномонтаж обновляются раз в сутки.
Где можно купить
GLB 220 d 4MATIC Progressive для Mercedes-Benz GLB можно искать в 3 городах — чаще всего в Москва, Одинцово и Тамбов. Выберите город, чтобы открыть салоны Mercedes-Benz.
Клик по точке — страница салона. По кластеру — приближение или список, если салоны в одной точке.
Салоны с предложениями и контактами
На карте и в списке 8 салонов, где встречается комплектация GLB 220 d 4MATIC Progressive, среди них МБ РУС Вешки и МБ РУС Ленинградский пр-т. Цены от 5 775 000 ₽. На странице салона — телефон и адрес.
Пока нет опубликованных отзывов — будьте первым.
Отзывов о Mercedes-Benz GLB пока нет. Если смотрели комплектацию GLB 220 d 4MATIC Progressive в салоне или уже ездите — напишите впечатления: после модерации отзыв появится здесь.
Отзыв появится после проверки модератором.