Комплектация
Mercedes-Benz E-Класс — E 450 4MATIC Sport
от 8 300 000 ₽
Комплектация E 450 4MATIC Sport для Mercedes-Benz E-Класс: 3.0 / 367 л.с. 4x4 / бензин, Автомат, Полный. Параметры и опции на Auto-Krat.
Фото Mercedes-Benz E-Класс V (W213, S213, C238) Рестайлинг
Двигатель
3.0 / 367 л.с. 4x4 / бензин
КПП
Автомат
Привод
Полный
Расход
11.5 / 6.4
Разгон 0–100
5 сек
Технические характеристики
Общая информация
| Страна марки | Германия |
|---|---|
| Класс автомобиля | E |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Расположение руля | Левый |
Размеры
| Длина | 4935 мм |
|---|---|
| Ширина | 1852 мм |
| Высота | 1460 мм |
| Колёсная база | 2939 мм |
| Клиренс | 97 мм |
| Ширина передней колеи | 1604 мм |
| Ширина задней колеи | 1608 мм |
| Размер колёс | 245/45 R18 |
| Сверловка | DIA66.6 5x112 мм |
Объём и масса
| Объем багажника мин/макс | 540 л |
|---|---|
| Объём топливного бака | 50 л |
| Снаряженная масса | 1940 кг |
| Полная масса | 2600 кг |
Двигатель
| Тип двигателя | Бензиновый |
|---|---|
| Расположение двигателя | Переднее, продольное |
| Объем двигателя | 2999 см³ |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 367 л.с. (270 кВт) при 5500 - 6100 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 500 Н⋅м при 1600 - 4500 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 6 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 10.5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 83.0x92.4 мм |
| Код двигателя M256 E30 LA GR ГРМ | DOHC |
Трансмиссия
| Коробка передач | Автомат |
|---|---|
| Количество передач | 9 |
| Тип привода | Полный |
Эксплуатационные показатели
| Максимальная скорость | 250 км/ч |
|---|---|
| Разгон до 100 км/ч | 5.0 с |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 11.5/6.4/8.3 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-95 |
| Экологический класс | Euro 6 |
| Выбросы CO2 | 189 г/км |
Подвеска и тормоза
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
|---|---|
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Опции
По категориям комплектации
Безопасность 15
| Антиблокировочная система (ABS) | ✓ |
| Антипробуксовочная система (ASR) | ✓ |
| Датчик давления в шинах | ✓ |
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | ✓ |
| Подушка безопасности водителя | ✓ |
| Подушка безопасности для защиты коленей водителя | ✓ |
| Подушка безопасности пассажира | ✓ |
| Подушки безопасности боковые | ✓ |
| Подушки безопасности оконные (шторки) | ✓ |
| Система контроля слепых зон | ✓ |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | ✓ |
| Система помощи при торможении (BAS; EBD) | ✓ |
| Система предотвращения столкновения | ✓ |
| Система стабилизации (ESP) | ✓ |
| ЭРА-ГЛОНАСС | ✓ |
Комфорт 11
| Бортовой компьютер | ✓ |
| Климат-контроль 2-зонный | ✓ |
| Круиз-контроль | ✓ |
| Мультифункциональное рулевое колесо | ✓ |
| Охлаждаемый перчаточный ящик | ✓ |
| Регулировка руля по вылету | ✓ |
| Регулировка руля по высоте | ✓ |
| Система выбора режима движения | ✓ |
| Усилитель руля | ✓ |
| Электростеклоподъемники задние | ✓ |
| Электростеклоподъемники передние | ✓ |
Салон 9
| Отделка кожей рулевого колеса | ✓ |
| Отделка потолка черного цвета | ✓ |
| Панорамная крыша / лобовое стекло | ✓ |
| Передние сиденья с поясничной поддержкой | ✓ |
| Передний центральный подлокотник | ✓ |
| Подогрев передних сидений | ✓ |
| Регулировка передних сидений по высоте | ✓ |
| Складывающееся заднее сиденье | ✓ |
| Третий задний подголовник | ✓ |
Мультимедиа 8
| Аудиосистема | ✓ |
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | ✓ |
| Навигационная система | ✓ |
| Стандартный аудиовход (AUX) | ✓ |
| Универсальный порт (USB) | ✓ |
| Android Auto | ✓ |
| Bluetooth | ✓ |
| CarPlay | ✓ |
Обзор 6
| Датчик дождя | ✓ |
| Датчик света | ✓ |
| Дневные ходовые огни | ✓ |
| Светодиодные фары | ✓ |
| Электрообогрев боковых зеркал | ✓ |
| Электрообогрев форсунок стеклоомывателей | ✓ |
Внешние элементы 3
| Диски 19 | ✓ |
| Легкосплавные диски | ✓ |
| Обвес кузова | ✓ |
Защита от угона 2
| Иммобилайзер | ✓ |
| Центральный замок | ✓ |
Прочее 1
| Защита картера | ✓ |