Комплектация
Lexus RX — 3.3 / 211 л.с. / гибрид
Комплектация 3.3 / 211 л.с. / гибрид для Lexus RX: 3.3 / 211 л.с. / гибрид, Вариатор, Передний. Параметры и опции на Auto-Krat.
Фото Lexus RX II
Двигатель
3.3 / 211 л.с. / гибрид
КПП
Вариатор
Привод
Передний
Расход
7.1 / 8.4
Разгон 0–100
7.5 сек
Технические характеристики
Общая информация
| Страна марки | Япония |
|---|---|
| Класс автомобиля | E |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Расположение руля | Левый/Правый |
Размеры
| Длина | 4740 мм |
|---|---|
| Ширина | 1845 мм |
| Высота | 1675 мм |
| Колёсная база | 2720 мм |
| Клиренс | 190 мм |
| Ширина передней колеи | 1580 мм |
| Ширина задней колеи | 1570 мм |
| Размер колёс | 235/55 R18 |
| Сверловка | DIA60.1 5x114.3 мм |
| Размеры дисков | 7x18 ET38 |
Объём и масса
| Объем багажника мин/макс | 490/2130 л |
|---|---|
| Объём топливного бака | 72 л |
| Снаряженная масса | 1901 кг |
| Полная масса | 2505 кг |
Аккумуляторная батарея
| Тип батареи | Никель-металлогидридная (NiMH) |
|---|
Двигатель
| Тип двигателя | Гибридный |
|---|---|
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 3310 см³ |
| Тип наддува | нет |
| Максимальная мощность | 211 л.с. (155 кВт) при 5600 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 288 Н⋅м при 4400 об/мин |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Количество цилиндров | 6 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | 10.8 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 91.9x83.0 мм |
| Код двигателя 3MZ-FE ГРМ | DOHC |
Трансмиссия
| Коробка передач | Вариатор |
|---|---|
| Тип привода | Передний |
Эксплуатационные показатели
| Максимальная скорость | 200 км/ч |
|---|---|
| Разгон до 100 км/ч | 7.5 с |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 7.1/8.4/7.8 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-95 |
| Экологический класс | Euro 4 |
Подвеска и тормоза
| Тип передней подвески | Независимая, пневмоэлемент |
|---|---|
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |