Комплектация
Hyundai Sonata — 2.0 / 205 л.с. / гибрид
Комплектация 2.0 / 205 л.с. / гибрид для Hyundai Sonata: 2.0 / 205 л.с. / гибрид, Автомат, Передний. Параметры и опции на Auto-Krat.
Фото Hyundai Sonata VII (LF)
Двигатель
2.0 / 205 л.с. / гибрид
КПП
Автомат
Привод
Передний
Расход
5.9 / 5.3
Разгон 0–100
8.2 сек
Технические характеристики
Общая информация
| Страна марки | Республика Корея |
|---|---|
| Класс автомобиля | D |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Расположение руля | Левый |
Размеры
| Длина | 4855 мм |
|---|---|
| Ширина | 1865 мм |
| Высота | 1475 мм |
| Колёсная база | 2805 мм |
| Клиренс | 135 мм |
| Ширина передней колеи | 1597 мм |
| Ширина задней колеи | 1604 мм |
| Размер колёс | 205/65 R16 |
| Сверловка | DIA67.1 5x114.3 мм |
| Размеры дисков | 6.5x16 ET44 |
Объём и масса
| Объем багажника мин/макс | 510 л |
|---|---|
| Объём топливного бака | 70 л |
| Снаряженная масса | 1720 кг |
| Полная масса | 2100 кг |
Аккумуляторная батарея
| Емкость батареи | 9.8 кВт⋅ч |
|---|---|
| Тип батареи | Литий-полимерная (Li-pol) |
| Запас хода на электричестве | 43 км |
Двигатель
| Тип двигателя | Гибридный |
|---|---|
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1999 см³ |
| Тип наддува | нет |
| Максимальная мощность | 205 л.с. (151 кВт) при 6000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 190 Н⋅м при 5000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 13.5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 81.0x97.0 мм |
| Код двигателя G4NG ГРМ | DOHC |
Трансмиссия
| Коробка передач | Автомат |
|---|---|
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | Передний |
Эксплуатационные показатели
| Разгон до 100 км/ч | 8.2 с |
|---|---|
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 5.9/5.3/5.6 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-95 |
| Экологический класс | Euro 5 |
Подвеска и тормоза
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
|---|---|
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |