Комплектация
Hyundai i20 — 1.1 / 75 л.с. / дизель
Комплектация 1.1 / 75 л.с. / дизель для Hyundai i20: 1.1 / 75 л.с. / дизель, Механика, Передний. Параметры и опции на Auto-Krat.
Фото Hyundai i20 I Рестайлинг
Двигатель
1.1 / 75 л.с. / дизель
КПП
Механика
Привод
Передний
Расход
3.6 / 3
Разгон 0–100
15.9 сек
Технические характеристики
Общая информация
| Страна марки | Республика Корея |
|---|---|
| Класс автомобиля | B |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Расположение руля | Левый |
Размеры
| Длина | 3995 мм |
|---|---|
| Ширина | 1710 мм |
| Высота | 1490 мм |
| Колёсная база | 2525 мм |
| Клиренс | 150 мм |
| Ширина передней колеи | 1501 мм |
| Ширина задней колеи | 1503 мм |
| Размер колёс | 175/70 R14, 185/60 R14 |
| Сверловка | DIA54.1 4x100 мм |
| Размеры дисков | 5.5x14 ET46 |
Объём и масса
| Объем багажника мин/макс | 295 л |
|---|---|
| Объём топливного бака | 45 л |
Двигатель
| Тип двигателя | Дизельный |
|---|---|
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1120 см³ |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 75 л.с. (55 кВт) при 4000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 153 Н⋅м при 1900 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 3 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Common rail (дизель) |
| Степень сжатия | 17.8 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 75.0x84.5 мм |
| Код двигателя D3FA ГРМ | DOHC |
Трансмиссия
| Коробка передач | Механика |
|---|---|
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | Передний |
Эксплуатационные показатели
| Максимальная скорость | 158 км/ч |
|---|---|
| Разгон до 100 км/ч | 15.9 с |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 3.6/3.0/3.2 л/100 км |
| Марка топлива | ДТ |
| Экологический класс | Euro 5 |
Подвеска и тормоза
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
|---|---|
| Тип задней подвески | Зависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |