Комплектация
Hanteng X7 — 1.8 / 263 л.с. 4x4 / гибрид
Комплектация 1.8 / 263 л.с. 4x4 / гибрид для Hanteng X7: 1.8 / 263 л.с. 4x4 / гибрид, Робот, Полный. Параметры и опции на Auto-Krat.
Фото Hanteng X7 Внедорожник 5 дв.
Двигатель
1.8 / 263 л.с. 4x4 / гибрид
КПП
Робот
Привод
Полный
Разгон 0–100
7.9 сек
Технические характеристики
Общая информация
| Страна марки | Китай |
|---|---|
| Класс автомобиля | D |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Расположение руля | Левый |
Размеры
| Длина | 4671 мм |
|---|---|
| Ширина | 1902 мм |
| Высота | 1697 мм |
| Колёсная база | 2810 мм |
| Ширина передней колеи | 1611 мм |
| Ширина задней колеи | 1612 мм |
| Размер колёс | 235/60 R18 |
Объём и масса
| Объем багажника мин/макс | 318/736 л |
|---|---|
| Объём топливного бака | 34 л |
| Снаряженная масса | 1590 кг |
Аккумуляторная батарея
| Емкость батареи | 13.13 кВт⋅ч |
|---|---|
| Тип батареи | Литий-ионная (Li-ion) |
| Запас хода на электричестве | 60 км |
Двигатель
| Тип двигателя | Гибридный |
|---|---|
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1799 см³ |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 263 л.с. (193 кВт) при 2000 - 5800 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 245 Н⋅м при 2000 - 4000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | 9 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 84x81.2 мм |
| Методика расчета расхода | CLTC |
| ГРМ | DOHC |
Трансмиссия
| Коробка передач | Робот |
|---|---|
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | Полный |
Эксплуатационные показатели
| Максимальная скорость | 180 км/ч |
|---|---|
| Разгон до 100 км/ч | 7.9 с |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | -/-/1.8 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-92 |
| Экологический класс | Euro 5 |
Подвеска и тормоза
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
|---|---|
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |