Комплектация
Daewoo Nexia — GL
Комплектация GL для Daewoo Nexia: 1.5 / 85 л.с. / бензин, Механика, Передний. Параметры и опции на Auto-Krat.
Фото Daewoo Nexia I
Двигатель
1.5 / 85 л.с. / бензин
КПП
Механика
Привод
Передний
Расход
7.7 / 6.5
Разгон 0–100
11 сек
Технические характеристики
Общая информация
| Страна марки | Республика Корея |
|---|---|
| Класс автомобиля | C |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Расположение руля | Левый/Правый |
Размеры
| Длина | 4482 мм |
|---|---|
| Ширина | 1662 мм |
| Высота | 1393 мм |
| Колёсная база | 2520 мм |
| Клиренс | 158 мм |
| Ширина передней колеи | 1400 мм |
| Ширина задней колеи | 1406 мм |
| Размер колёс | 185/60 R14 |
| Сверловка | DIA56.6 4x100 мм |
| Размеры дисков | 5.5x14 ET49, 5.5x15 ET49, 6.5x16 ET45, 6x15 ET47, 6x16 ET47 |
Объём и масса
| Объем багажника мин/макс | 530 л |
|---|---|
| Объём топливного бака | 50 л |
| Снаряженная масса | 1025 кг |
| Полная масса | 1460 кг |
Двигатель
| Тип двигателя | Бензиновый |
|---|---|
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1498 см³ |
| Тип наддува | нет |
| Максимальная мощность | 85 л.с. (63 кВт) при 5600 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 130 Н⋅м при 4500 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 2 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | 9.2 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 76.5x81.5 мм |
| Код двигателя A15MF ГРМ | OHC |
Трансмиссия
| Коробка передач | Механика |
|---|---|
| Количество передач | 5 |
| Тип привода | Передний |
Эксплуатационные показатели
| Максимальная скорость | 185 км/ч |
|---|---|
| Разгон до 100 км/ч | 11.0 с |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 7.7/6.5/7.1 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-92 |
Подвеска и тормоза
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
|---|---|
| Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Барабанные |
Опции
По категориям комплектации
Салон 1
| Ткань (материал салона) | ✓ |
Мультимедиа 1
| Аудиосистема | ✓ |