Комплектация
Dacia Jogger — 1.6 / 140 л.с. / гибрид
Комплектация 1.6 / 140 л.с. / гибрид для Dacia Jogger: 1.6 / 140 л.с. / гибрид, Автомат, Передний. Параметры и опции на Auto-Krat.
Фото Dacia Jogger I Рестайлинг 1
Двигатель
1.6 / 140 л.с. / гибрид
КПП
Автомат
Привод
Передний
Разгон 0–100
9.8 сек
Технические характеристики
Общая информация
| Страна марки | Румыния |
|---|---|
| Класс автомобиля | C |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5, 7 |
| Расположение руля | Левый/Правый |
Размеры
| Длина | 4547 мм |
|---|---|
| Ширина | 1784 мм |
| Высота | 1674 мм |
| Колёсная база | 2897 мм |
| Клиренс | 200 мм |
| Ширина передней колеи | 1520 мм |
| Ширина задней колеи | 1509 мм |
| Размер колёс | 205/60 R16 |
Объём и масса
| Объем багажника мин/макс | 708/1819 л |
|---|---|
| Объём топливного бака | 50 л |
| Снаряженная масса | 1357 кг |
| Полная масса | 1825 кг |
Аккумуляторная батарея
| Емкость батареи | 1.2 кВт⋅ч |
|---|---|
| Тип батареи | Литий-ионная (Li-ion) |
Двигатель
| Тип двигателя | Гибридный |
|---|---|
| Расположение двигателя | Переднее, поперечное |
| Объем двигателя | 1598 см³ |
| Тип наддува | нет |
| Максимальная мощность | 140 л.с. (105 кВт) при 5600 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 205 Н⋅м при 3200 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | 10.7 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 78.0x83.6 мм |
| Код двигателя H4M Методика расчета расхода | WLTP |
| ГРМ | DOHC |
Трансмиссия
| Коробка передач | Автомат |
|---|---|
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | Передний |
Эксплуатационные показатели
| Максимальная скорость | 167 км/ч |
|---|---|
| Разгон до 100 км/ч | 9.8 с |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | -/-/4.8 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-95 |
| Экологический класс | Euro 6 |
| Выбросы CO2 | 108 г/км |
Подвеска и тормоза
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
|---|---|
| Тип задней подвески | Полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Барабанные |