Комплектация
BMW 4 серии — 440i xDrive
Комплектация 440i xDrive для BMW 4 серии: 3.0 / 326 л.с. 4x4 / бензин, Автомат, Полный. Параметры и опции на Auto-Krat.
Фото BMW 4 серии F32/F33/F36 Рестайлинг
Двигатель
3.0 / 326 л.с. 4x4 / бензин
КПП
Автомат
Привод
Полный
Расход
9.5 / 5.7
Разгон 0–100
5 сек
Технические характеристики
Общая информация
| Страна марки | Германия |
|---|---|
| Класс автомобиля | D |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Расположение руля | Левый |
Размеры
| Длина | 4638 мм |
|---|---|
| Ширина | 1825 мм |
| Высота | 1389 мм |
| Колёсная база | 2810 мм |
| Клиренс | 145 мм |
| Ширина передней колеи | 1545 мм |
| Ширина задней колеи | 1594 мм |
| Размер колёс | 225/45 R18, 225/50 R17 |
| Сверловка | DIA72.6 5x120 мм |
| Размеры дисков | 7.5x17 ET37, 7x16 ET37, 8x18 ET34, 8x18 ET34 / 8.5x18 ET47, 8x19 ET36 / 8.5x19 ET47, 8x20 ET36 / 8.5x20 ET47 |
Объём и масса
| Объем багажника мин/макс | 480/1300 л |
|---|---|
| Объём топливного бака | 60 л |
| Снаряженная масса | 1685 кг |
| Полная масса | 2245 кг |
Двигатель
| Тип двигателя | Бензиновый |
|---|---|
| Расположение двигателя | Переднее, продольное |
| Объем двигателя | 2998 см³ |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 326 л.с. (240 кВт) при 5500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 450 Н⋅м при 1380 - 5000 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 6 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 11 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 82.0x94.6 мм |
| Код двигателя B58B30 ГРМ | DOHC |
Трансмиссия
| Коробка передач | Автомат |
|---|---|
| Количество передач | 8 |
| Тип привода | Полный |
Эксплуатационные показатели
| Максимальная скорость | 250 км/ч |
|---|---|
| Разгон до 100 км/ч | 5.0 с |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 9.5/5.7/7.1 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-95 |
| Экологический класс | Euro 6 |
| Выбросы CO2 | 165 г/км |
Подвеска и тормоза
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
|---|---|
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Опции
По категориям комплектации
Безопасность 8
| Антиблокировочная система (ABS) | ✓ |
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | ✓ |
| Подушка безопасности водителя | ✓ |
| Подушка безопасности пассажира | ✓ |
| Подушки безопасности боковые | ✓ |
| Подушки безопасности оконные (шторки) | ✓ |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | ✓ |
| Система стабилизации (ESP) | ✓ |
Комфорт 16
| Активный усилитель руля | ✓ |
| Бортовой компьютер | ✓ |
| Запуск двигателя с кнопки | ✓ |
| Климат-контроль 1-зонный | ✓ |
| Круиз-контроль | ✓ |
| Мультифункциональное рулевое колесо | ✓ |
| Парктроник задний | ✓ |
| Прикуриватель и пепельница | ✓ |
| Регулировка руля по вылету | ✓ |
| Регулировка руля по высоте | ✓ |
| Система «старт-стоп» | ✓ |
| Электропривод зеркал | ✓ |
| Электропривод крышки багажника | ✓ |
| Электроскладывание зеркал | ✓ |
| Электростеклоподъемники задние | ✓ |
| Электростеклоподъемники передние | ✓ |
Салон 13
| Алькантара (материал салона) | ✓ |
| Обогрев рулевого колеса | ✓ |
| Отделка кожей рулевого колеса | ✓ |
| Отделка кожей рычага КПП | ✓ |
| Память передних сидений | ✓ |
| Память сиденья водителя | ✓ |
| Передний центральный подлокотник | ✓ |
| Подогрев передних сидений | ✓ |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | ✓ |
| Складывающееся заднее сиденье | ✓ |
| Спортивные передние сиденья | ✓ |
| Третий задний подголовник | ✓ |
| Электрорегулировка передних сидений | ✓ |
Мультимедиа 5
| Мультимедиа система с ЖК-экраном | ✓ |
| Премиальная аудиосистема | ✓ |
| Стандартный аудиовход (AUX) | ✓ |
| Универсальный порт (USB) | ✓ |
| Bluetooth | ✓ |
Обзор 8
| Автоматический корректор фар | ✓ |
| Датчик дождя | ✓ |
| Датчик света | ✓ |
| Омыватель фар | ✓ |
| Противотуманные фары | ✓ |
| Светодиодные фары | ✓ |
| Электрообогрев боковых зеркал | ✓ |
| Электрообогрев форсунок стеклоомывателей | ✓ |
Внешние элементы 3
| Декоративные молдинги | ✓ |
| Диски 18 | ✓ |
| Легкосплавные диски | ✓ |
Защита от угона 2
| Иммобилайзер | ✓ |
| Центральный замок | ✓ |