Комплектация
Audi S4 — 3.0 / 347 л.с. 4x4 / дизель
Комплектация 3.0 / 347 л.с. 4x4 / дизель для Audi S4: 3.0 / 347 л.с. 4x4 / дизель, Автомат, Полный. Параметры и опции на Auto-Krat.
Фото Audi S4 V (B9)
Двигатель
3.0 / 347 л.с. 4x4 / дизель
КПП
Автомат
Привод
Полный
Расход
7.2 / 5.6
Разгон 0–100
4.8 сек
Технические характеристики
Общая информация
| Страна марки | Германия |
|---|---|
| Класс автомобиля | D |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Расположение руля | Левый |
Размеры
| Длина | 4745 мм |
|---|---|
| Ширина | 1842 мм |
| Высота | 1404 мм |
| Колёсная база | 2825 мм |
| Клиренс | 140 мм |
| Ширина передней колеи | 1565 мм |
| Ширина задней колеи | 1546 мм |
| Размер колёс | 225/45 R18, 245/40 R18 |
| Сверловка | DIA66.5 5x112 мм |
| Размеры дисков | 8x18 ET40, 7.5x18 ET39 |
Объём и масса
| Объем багажника мин/макс | 480 л |
|---|---|
| Объём топливного бака | 58 л |
| Снаряженная масса | 1780 кг |
| Полная масса | 2315 кг |
Двигатель
| Тип двигателя | Дизельный |
|---|---|
| Расположение двигателя | Переднее, продольное |
| Объем двигателя | 2967 см³ |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 347 л.с. (255 кВт) при 3850 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 700 Н⋅м при 2500 - 3100 об/мин |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Количество цилиндров | 6 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Common rail (дизель) |
| Степень сжатия | 15.5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 83.0x91.4 мм |
| Код двигателя VW EA897EVO2 ГРМ | DOHC |
Трансмиссия
| Коробка передач | Автомат |
|---|---|
| Количество передач | 8 |
| Тип привода | Полный |
Эксплуатационные показатели
| Максимальная скорость | 250 км/ч |
|---|---|
| Разгон до 100 км/ч | 4.8 с |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 7.2/5.6/6.2 л/100 км |
| Марка топлива | ДТ |
| Экологический класс | Euro 6 |
| Выбросы CO2 | 163 г/км |
Подвеска и тормоза
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
|---|---|
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |