Комплектация
Audi RS 4 — 4.2 / 420 л.с. 4x4 / бензин
Комплектация 4.2 / 420 л.с. 4x4 / бензин для Audi RS 4: 4.2 / 420 л.с. 4x4 / бензин, Механика, Полный. Параметры и опции на Auto-Krat.
Фото Audi RS 4 II (B7)
Двигатель
4.2 / 420 л.с. 4x4 / бензин
КПП
Механика
Привод
Полный
Расход
19.7 / 10.1
Разгон 0–100
4.8 сек
Технические характеристики
Общая информация
| Страна марки | Германия |
|---|---|
| Класс автомобиля | D |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Расположение руля | Левый |
Размеры
| Длина | 4589 мм |
|---|---|
| Ширина | 1816 мм |
| Высота | 1415 мм |
| Колёсная база | 2648 мм |
| Клиренс | 110 мм |
| Ширина передней колеи | 1559 мм |
| Ширина задней колеи | 1569 мм |
| Размер колёс | 235/40 R19, 255/35 R19, 255/40 R18 |
| Сверловка | DIA57.1 5x112 мм |
| Размеры дисков | 8.5x18 ET24, 8x19 ET29, 9x19 ET29 |
Объём и масса
| Объем багажника мин/макс | 460/720 л |
|---|---|
| Объём топливного бака | 63 л |
| Снаряженная масса | 1650 кг |
| Полная масса | 2260 кг |
Двигатель
| Тип двигателя | Бензиновый |
|---|---|
| Расположение двигателя | Переднее, продольное |
| Объем двигателя | 4163 см³ |
| Тип наддува | нет |
| Максимальная мощность | 420 л.с. (309 кВт) при 7800 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 430 Н⋅м при 5500 об/мин |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Количество цилиндров | 8 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Непосредственный впрыск (прямой) |
| Степень сжатия | 12.5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 84.5x92.8 мм |
| Код двигателя BNS ГРМ | DOHC |
Трансмиссия
| Коробка передач | Механика |
|---|---|
| Количество передач | 6 |
| Тип привода | Полный |
Эксплуатационные показатели
| Максимальная скорость | 250 км/ч |
|---|---|
| Разгон до 100 км/ч | 4.8 с |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 19.7/10.1/13.7 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-98 |
Подвеска и тормоза
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
|---|---|
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |