Комплектация
Audi A6 — Sport 45 TDI quattro tiptronic
Комплектация Sport 45 TDI quattro tiptronic для Audi A6: 3.0 / 249 л.с. 4x4 / дизель, Автомат, Полный. Параметры и опции на Auto-Krat.
Фото Audi A6 V (C8)
Двигатель
3.0 / 249 л.с. 4x4 / дизель
КПП
Автомат
Привод
Полный
Расход
7.7 / 5.7
Разгон 0–100
6.5 сек
Технические характеристики
Общая информация
| Страна марки | Германия |
|---|---|
| Класс автомобиля | E |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Расположение руля | Левый |
Размеры
| Длина | 4939 мм |
|---|---|
| Ширина | 1886 мм |
| Высота | 1457 мм |
| Колёсная база | 2924 мм |
| Клиренс | 165 мм |
| Ширина передней колеи | 1630 мм |
| Ширина задней колеи | 1617 мм |
| Размер колёс | 225/60 R17 |
| Сверловка | DIA66.5 5x112 мм |
| Размеры дисков | 7.5x17 ET36, 8x18 ET39, 8x19 ET39, 8.5x19 ET40, 8.5x20 ET43, 8.5x21 ET43 |
Объём и масса
| Объем багажника мин/макс | 530 л |
|---|---|
| Объём топливного бака | 63 л |
| Снаряженная масса | 1905 кг |
| Полная масса | 2410 кг |
Двигатель
| Тип двигателя | Дизельный |
|---|---|
| Расположение двигателя | Переднее, продольное |
| Объем двигателя | 2967 см³ |
| Тип наддува | Турбонаддув |
| Максимальная мощность | 249 л.с. (183 кВт) при 3000 - 4500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 600 Н⋅м при 1500 - 2750 об/мин |
| Расположение цилиндров | V-образное |
| Количество цилиндров | 6 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Система питания двигателя | Common rail (дизель) |
| Степень сжатия | 16 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 83x91.4 мм |
| Код двигателя DDVE ГРМ | DOHC |
Трансмиссия
| Коробка передач | Автомат |
|---|---|
| Количество передач | 8 |
| Тип привода | Полный |
Эксплуатационные показатели
| Максимальная скорость | 250 км/ч |
|---|---|
| Разгон до 100 км/ч | 6.5 с |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 7.7/5.7/6.4 л/100 км |
| Марка топлива | ДТ |
| Экологический класс | Euro 5 |
| Выбросы CO2 | 174 г/км |
Подвеска и тормоза
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
|---|---|
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Опции
По категориям комплектации
Безопасность 12
| Антиблокировочная система (ABS) | ✓ |
| Антипробуксовочная система (ASR) | ✓ |
| Датчик усталости водителя | ✓ |
| Крепление детского кресла (задний ряд) ISOFIX | ✓ |
| Подушка безопасности водителя | ✓ |
| Подушка безопасности пассажира | ✓ |
| Подушки безопасности боковые | ✓ |
| Подушки безопасности оконные (шторки) | ✓ |
| Система помощи при старте в гору (HSA) | ✓ |
| Система помощи при торможении (BAS; EBD) | ✓ |
| Система стабилизации (ESP) | ✓ |
| ЭРА-ГЛОНАСС | ✓ |
Комфорт 18
| Активный усилитель руля | ✓ |
| Бортовой компьютер | ✓ |
| Запуск двигателя с кнопки | ✓ |
| Камера задняя | ✓ |
| Климат-контроль 2-зонный | ✓ |
| Круиз-контроль | ✓ |
| Мультифункциональное рулевое колесо | ✓ |
| Охлаждаемый перчаточный ящик | ✓ |
| Подрулевые лепестки переключения передач | ✓ |
| Программируемый предпусковой отопитель | ✓ |
| Регулировка руля по вылету | ✓ |
| Регулировка руля по высоте | ✓ |
| Система выбора режима движения | ✓ |
| Электропривод зеркал | ✓ |
| Электропривод крышки багажника | ✓ |
| Электроскладывание зеркал | ✓ |
| Электростеклоподъемники задние | ✓ |
| Электростеклоподъемники передние | ✓ |
Салон 11
| Комбинированный (материал салона) | ✓ |
| Накладки на пороги | ✓ |
| Обогрев рулевого колеса | ✓ |
| Отделка кожей рулевого колеса | ✓ |
| Память сиденья водителя | ✓ |
| Передний центральный подлокотник | ✓ |
| Подогрев передних сидений | ✓ |
| Складывающееся заднее сиденье | ✓ |
| Спортивные передние сиденья | ✓ |
| Третий задний подголовник | ✓ |
| Электрорегулировка передних сидений | ✓ |
Мультимедиа 5
| Премиальная аудиосистема | ✓ |
| Розетка 12В | ✓ |
| Стандартный аудиовход (AUX) | ✓ |
| Универсальный порт (USB) | ✓ |
| Bluetooth | ✓ |
Обзор 5
| Датчик дождя | ✓ |
| Датчик света | ✓ |
| Дневные ходовые огни | ✓ |
| Светодиодные фары | ✓ |
| Электрообогрев боковых зеркал | ✓ |
Внешние элементы 2
| Диски 18 | ✓ |
| Легкосплавные диски | ✓ |
Защита от угона 2
| Иммобилайзер | ✓ |
| Центральный замок | ✓ |