Автосалон
Ramtruck
Адрес
Россия, Московская область, Одинцовский район, рабочий посёлок Новоивановское, Можайское шоссе, вл168
Телефон
Режим работы
пн-пт 10:00-19:00, сб-вс 10:00-18:00
Новые автомобили
88
Фото нет
Продаваемые модели
88 предложений в салоне
| Название | Комплектация | Цена | Цвет | Год |
|---|---|---|---|---|
| Jeep Grand Cherokee | Limited | 8 206 782 ₽ | 2026 | |
| Jeep Wrangler | Rubicon X | 8 883 630 ₽ | 2026 | |
| Jeep Wrangler | Rubicon X | 8 968 236 ₽ | 2026 | |
| Toyota Tacoma | TRD Off Road | 9 306 660 ₽ | 2026 | |
| Jeep Grand Cherokee | Summit | 9 475 872 ₽ | 2026 | |
| Ram 1500 | Longhorn | 9 475 872 ₽ | 2026 | |
| Ram 1500 | Limited | 9 645 084 ₽ | 2026 | |
| Ram 1500 | Longhorn | 9 687 387 ₽ | 2026 | |
| Ram 1500 | Limited | 9 729 690 ₽ | 2026 | |
| Ram 1500 | Limited | 9 729 690 ₽ | 2026 | |
| Ram 1500 | Limited | 9 856 599 ₽ | 2026 | |
| Ram 1500 | Limited | 9 856 599 ₽ | 2026 | |
| Ram 1500 | Limited | 9 856 599 ₽ | 2026 | |
| Mercedes-Benz GLE | 300 d 4MATIC Premium | 9 899 999 ₽ | 2024 | |
| Jeep Grand Cherokee | Summit | 10 152 720 ₽ | 2026 | |
| Jeep Grand Cherokee | Summit | 10 152 720 ₽ | 2026 | |
| Jeep Grand Cherokee | Summit | 10 152 720 ₽ | 2026 | |
| Mercedes-Benz GLE | 450 4MATIC | 10 499 999 ₽ | 2024 | |
| Mercedes-Benz GLE | 450 4MATIC | 10 499 999 ₽ | 2024 | |
| Ram 1500 | Limited | 10 575 750 ₽ | 2026 | |
| Ram 1500 | Tungsten | 10 744 962 ₽ | 2026 | |
| Ram 1500 | Tungsten | 10 998 780 ₽ | 2026 | |
| Ram 1500 | Tungsten | 10 998 780 ₽ | 2026 | |
| Ram 1500 | Tungsten | 11 041 083 ₽ | 2026 | |
| Ram 1500 | Tungsten | 11 041 083 ₽ | 2026 | |
| Ram 1500 | Rebel | 11 337 204 ₽ | 2025 | |
| Ram 1500 | Tungsten | 11 421 810 ₽ | 2026 | |
| Ram 1500 | Tungsten | 11 421 810 ₽ | 2026 | |
| Ram 1500 | Tungsten | 11 421 810 ₽ | 2026 | |
| Toyota Tundra | 1794 Edition | 11 506 416 ₽ | 2026 | |
| Ram 1500 | RHO | 11 591 022 ₽ | 2026 | |
| Toyota Tundra | Capstone | 11 844 840 ₽ | 2026 | |
| Mercedes-Benz GLE | 450 4MATIC | 11 999 999 ₽ | 2024 | |
| Mercedes-Benz GLE | 450 4MATIC | 11 999 999 ₽ | 2024 | |
| Mercedes-Benz GLE | 450 4MATIC | 11 999 999 ₽ | 2024 | |
| Toyota Tundra | TRD Pro | 12 183 264 ₽ | 2026 | |
| Ram 1500 | Limited | 12 267 870 ₽ | 2026 | |
| Ram 1500 | Limited | 12 267 870 ₽ | 2026 | |
| Ram 1500 | Limited | 12 267 870 ₽ | 2026 | |
| Mercedes-Benz GLE Coupe | GLE 450 4MATIC | 12 499 999 ₽ | 2024 | |
| Ram 1500 | Longhorn | 12 606 294 ₽ | 2026 | |
| Ram 1500 | Limited | 12 606 294 ₽ | 2026 | |
| Ram 1500 | Longhorn | 12 690 900 ₽ | 2026 | |
| Ram 1500 | Limited | 12 860 112 ₽ | 2026 | |
| Ram 1500 | Longhorn | 12 860 112 ₽ | 2026 | |
| Ram 1500 | Longhorn | 12 860 112 ₽ | 2026 | |
| Ram 1500 | Limited | 12 860 112 ₽ | 2026 | |
| Ram 1500 | Limited | 12 860 112 ₽ | 2026 | |
| Ram 1500 | Limited | 12 860 112 ₽ | 2026 | |
| Ram 1500 | Limited | 12 860 112 ₽ | 2026 | |
| Ram 1500 | Longhorn | 12 860 112 ₽ | 2026 | |
| Ram 1500 | Limited | 12 860 112 ₽ | 2026 | |
| Ram 1500 | Limited | 12 860 112 ₽ | 2026 | |
| Ram 1500 | Limited | 12 860 112 ₽ | 2026 | |
| Ram 1500 | Limited | 12 860 112 ₽ | 2026 | |
| Jeep Wagoneer | Series III Obsidian | 12 944 718 ₽ | 2024 | |
| Ram 1500 | Limited | 12 944 718 ₽ | 2026 | |
| Ram 1500 | Longhorn | 12 944 718 ₽ | 2026 | |
| Ram 1500 | Longhorn | 13 113 930 ₽ | 2026 | |
| Ram 1500 | RHO | 13 113 930 ₽ | 2025 | |
| Ram 1500 | Tungsten | 13 283 142 ₽ | 2026 | |
| Chevrolet Tahoe | RST | 14 383 020 ₽ | 2026 | |
| Ford F-150 | Raptor | 14 721 444 ₽ | 2026 | |
| Ford F-150 | Raptor | 15 398 292 ₽ | 2026 | |
| Ford F-150 | Raptor | 15 398 292 ₽ | 2026 | |
| Ford F-150 | Raptor | 15 398 292 ₽ | 2026 | |
| Chevrolet Tahoe | High Country | 15 821 322 ₽ | 2026 | |
| Ford Bronco | Raptor | 16 075 140 ₽ | 2026 | |
| Ford Bronco | Raptor | 16 075 140 ₽ | 2026 | |
| Ford Bronco | Raptor | 16 075 140 ₽ | 2026 | |
| Infiniti QX80 | Autograph | 16 498 170 ₽ | 2026 | |
| Jeep Wrangler | Rubicon 392 | 16 498 170 ₽ | 2025 | |
| Chevrolet Suburban | High Country | 16 921 200 ₽ | 2026 | |
| Ford F-150 | Raptor | 16 921 200 ₽ | 2026 | |
| Ford F-150 | Raptor | 16 921 200 ₽ | 2026 | |
| Infiniti QX80 | Autograph | 16 921 200 ₽ | 2026 | |
| Chevrolet Corvette | Stingray | 16 999 999 ₽ | 2026 | |
| Jeep Wagoneer | Series III Obsidian | 17 344 146 ₽ | 2026 | |
| GMC Yukon | Denali Ultimate | 18 613 320 ₽ | 2026 | |
| Cadillac Escalade | Sport Platinum | 19 999 999 ₽ | 2026 | |
| Ram 1500 | SRT TRX | 21 151 500 ₽ | 2026 | |
| Ram 1500 | SRT TRX | 21 151 500 ₽ | 2026 | |
| Cadillac Escalade | Sport Platinum | 21 574 530 ₽ | 2026 | |
| Ford F-150 | Raptor | 21 997 560 ₽ | 2026 | |
| Cadillac Escalade | Sport Platinum | 23 266 650 ₽ | 2025 | |
| Land Rover Range Rover | Autobiography | 23 699 999 ₽ | 2025 | |
| Cadillac Escalade iQ | Sport 1 | 30 035 130 ₽ | 2026 | |
| Cadillac Escalade iQ | Sport 2 | 33 250 158 ₽ | 2026 |
Марки в салоне
Перейдите в каталог, чтобы посмотреть модели и комплектации.
Клик по точке — страница салона. По кластеру — приближение или список, если салоны в одной точке.
Отзывы
Пока нет опубликованных отзывов — будьте первым.
Оставить отзыв
Отзыв появится после проверки модератором.