Автосалон
Million Miles
Адрес
Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 22с2
Телефон
Режим работы
ежедн. 10:00-21:00
Новые автомобили
130
Фото нет
Продаваемые модели
100 предложений в салоне
| Название | Комплектация | Цена | Цвет | Год |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz GLC Coupe | GLC 220 d 4MATIC Coupe | 9 950 000 ₽ | 2026 | |
| Mercedes-Benz V-Класс | Exclusive | 14 250 000 ₽ | 2025 | |
| Mercedes-Benz V-Класс | Exclusive | 14 450 000 ₽ | 2025 | |
| Mercedes-Benz GLE AMG | GLE 53 4MATIC+ | 17 850 000 ₽ | 2025 | |
| Mercedes-Benz GLS | GLS 450 d 4MATIC | 17 990 000 ₽ | 2025 | |
| Land Rover Range Rover Sport | Dynamic SE | 18 190 000 ₽ | 2025 | |
| Mercedes-Benz S-Класс | S 450 d 4MATIC Базовая | 18 950 000 ₽ | 2024 | |
| Land Rover Range Rover Sport | Dynamic HSE | 18 990 000 ₽ | 2025 | |
| Mercedes-Benz GLE | 450 d 4MATIC | 18 990 000 ₽ | 2025 | |
| Lexus LX | Luxury+ | 19 195 000 ₽ | 2025 | |
| Porsche Panamera | Panamera 4 | 19 499 000 ₽ | 2026 | |
| Mercedes-Benz G-Класс | G 450 d AMG Line | 20 950 000 ₽ | 2025 | |
| Mercedes-Benz G-Класс | G 500 Exclusive Line | 20 990 000 ₽ | 2025 | |
| Mercedes-Benz GLE Coupe AMG | GLE 63 S 4MATIC+ | 22 490 000 ₽ | 2025 | |
| Mercedes-Benz GLE Coupe AMG | GLE 63 S 4MATIC+ | 22 900 000 ₽ | 2026 | |
| Land Rover Range Rover | Autobiography | 23 000 000 ₽ | 2025 | |
| Porsche 911 | Carrera | 23 090 000 ₽ | 2026 | |
| Porsche Cayenne | GTS Coupé | 23 500 000 ₽ | 2025 | |
| Land Rover Range Rover | Autobiography | 23 700 000 ₽ | 2025 | |
| Mercedes-Benz SL-Класс AMG | SL 63 4MATIC+ | 23 790 000 ₽ | 2025 | |
| Porsche Cayenne | GTS Coupé | 23 990 000 ₽ | 2024 | |
| Mercedes-Benz GLE Coupe AMG | GLE 63 S 4MATIC+ | 24 490 000 ₽ | 2025 | |
| Mercedes-Benz Maybach S-Класс | S 580 | 24 990 000 ₽ | 2021 | |
| Porsche Cayenne | GTS Coupé | 24 990 000 ₽ | 2025 | |
| Ferrari Roma | Individual (basic) | 26 490 000 ₽ | 2025 | |
| Land Rover Range Rover Sport | SV Edition One | 27 990 000 ₽ | 2025 | |
| McLaren Artura | Individual | 27 990 000 ₽ | 2025 | |
| Mercedes-Benz GLS AMG | GLS 63 4MATIC+ | 28 500 000 ₽ | 2026 | |
| Mercedes-Benz GLS AMG | GLS 63 4MATIC+ | 28 500 000 ₽ | 2025 | |
| Porsche Panamera | Panamera GTS | 28 500 000 ₽ | 2025 | |
| Mercedes-Benz S-Класс AMG | AMG S 63 | 28 700 000 ₽ | 2025 | |
| Mercedes-Benz Maybach S-Класс | S 680 | 28 850 000 ₽ | 2025 | |
| Porsche Panamera | Panamera GTS | 28 990 000 ₽ | 2025 | |
| Mercedes-Benz S-Класс AMG | AMG S 63 | 29 900 000 ₽ | 2025 | |
| Mercedes-Benz GLE Coupe AMG | GLE 63 S 4MATIC+ | 29 990 000 ₽ | 2024 | |
| Mercedes-Benz G-Класс AMG | AMG G 63 | 30 490 000 ₽ | 2026 | |
| Mercedes-Benz G-Класс AMG | AMG G 63 | 30 990 000 ₽ | 2026 | |
| Porsche 911 | Carrera | 31 200 000 ₽ | 2026 | |
| Land Rover Range Rover | SV | 31 400 000 ₽ | 2025 | |
| Mercedes-Benz G-Класс AMG | AMG G 63 | 31 490 000 ₽ | 2026 | |
| Porsche 911 | Turbo S | 31 990 000 ₽ | 2024 | |
| Mercedes-Benz G-Класс AMG | AMG G 63 | 32 500 000 ₽ | 2026 | |
| Mercedes-Benz G-Класс AMG | AMG G 63 | 32 500 000 ₽ | 2026 | |
| Mercedes-Benz G-Класс AMG | AMG G 63 | 32 500 000 ₽ | 2026 | |
| Mercedes-Benz S-Класс AMG | AMG S 63 | 32 900 000 ₽ | 2025 | |
| Porsche 911 | Carrera 4 GTS | 32 990 000 ₽ | 2025 | |
| Mercedes-Benz G-Класс AMG | AMG G 63 | 33 000 000 ₽ | 2025 | |
| Ferrari Roma | Individual | 33 500 000 ₽ | 2025 | |
| Mercedes-Benz G-Класс AMG | AMG G 63 | 33 800 000 ₽ | 2026 | |
| Mercedes-Benz G-Класс AMG | AMG G 63 | 33 800 000 ₽ | 2026 | |
| Mercedes-Benz G-Класс AMG | AMG G 63 | 33 800 000 ₽ | 2026 | |
| Land Rover Range Rover | SV | 33 990 000 ₽ | 2025 | |
| Mercedes-Benz G-Класс AMG | AMG G 63 | 34 125 000 ₽ | 2026 | |
| Mercedes-Benz G-Класс AMG | AMG G 63 | 34 125 000 ₽ | 2026 | |
| Lamborghini Urus | SE | 34 490 000 ₽ | 2025 | |
| Mercedes-Benz G-Класс AMG | AMG G 63 | 34 545 000 ₽ | 2026 | |
| Mercedes-Benz G-Класс AMG | AMG G 63 | 34 545 000 ₽ | 2026 | |
| Lamborghini Urus | SE | 34 600 000 ₽ | 2025 | |
| Mercedes-Benz G-Класс AMG | AMG G 63 | 34 650 000 ₽ | 2026 | |
| Lamborghini Urus | SE | 34 800 000 ₽ | 2025 | |
| Lamborghini Urus | SE | 34 950 000 ₽ | 2025 | |
| Land Rover Range Rover | SV | 34 990 000 ₽ | 2026 | |
| Lamborghini Urus | SE | 35 590 000 ₽ | 2025 | |
| Land Rover Range Rover | SV | 37 500 000 ₽ | 2026 | |
| Porsche 911 | Turbo S | 39 290 000 ₽ | 2026 | |
| Porsche 911 | Turbo S | 42 500 000 ₽ | 2026 | |
| Porsche 911 | Turbo S | 42 500 000 ₽ | 2026 | |
| Mercedes-Benz S-Класс AMG | AMG S 63 | 43 990 000 ₽ | 2024 | |
| McLaren 750S | 750S Coupe | 46 000 000 ₽ | 2025 | |
| Land Rover Range Rover | Autobiography | 46 200 000 ₽ | 2025 | |
| Lamborghini Temerario | Base | 46 590 000 ₽ | 2026 | |
| Rolls-Royce Ghost | Individual | 49 900 000 ₽ | 2025 | |
| Ferrari SF90 | SF90 Spider | 54 990 000 ₽ | 2026 | |
| Rolls-Royce Spectre | Individual | 54 990 000 ₽ | 2025 | |
| Rolls-Royce Spectre | Individual | 55 000 000 ₽ | 2024 | |
| Rolls-Royce Spectre | Individual | 56 990 000 ₽ | 2025 | |
| Rolls-Royce Cullinan | Individual | 57 500 000 ₽ | 2025 | |
| Rolls-Royce Spectre | Individual | 58 250 000 ₽ | 2025 | |
| Rolls-Royce Cullinan | Individual | 58 990 000 ₽ | 2025 | |
| Rolls-Royce Cullinan | Individual | 59 990 000 ₽ | 2025 | |
| Rolls-Royce Cullinan | Individual | 59 990 000 ₽ | 2025 | |
| Rolls-Royce Cullinan | Individual | 59 990 000 ₽ | 2026 | |
| Rolls-Royce Spectre | Individual | 59 990 000 ₽ | 2025 | |
| Rolls-Royce Cullinan | Individual | 60 490 000 ₽ | 2025 | |
| Rolls-Royce Cullinan | Individual | 60 500 000 ₽ | 2025 | |
| Rolls-Royce Cullinan | Individual | 60 990 000 ₽ | 2025 | |
| Mercedes-Benz G-Класс AMG | Brabus 800 | 61 900 000 ₽ | 2026 | |
| Ferrari Purosangue | Purosangue | 62 000 000 ₽ | 2025 | |
| Lamborghini Revuelto | Individual | 62 700 000 ₽ | 2025 | |
| Ferrari Purosangue | Purosangue | 62 900 000 ₽ | 2026 | |
| Rolls-Royce Cullinan | Individual | 64 990 000 ₽ | 2025 | |
| Ferrari Purosangue | Purosangue | 66 990 000 ₽ | 2026 | |
| Ferrari Purosangue | Purosangue | 68 000 000 ₽ | 2025 | |
| Rolls-Royce Cullinan | Individual | 69 000 000 ₽ | 2025 | |
| Lamborghini Revuelto | Individual | 69 500 000 ₽ | 2025 | |
| Lamborghini Revuelto | Individual | 69 900 000 ₽ | 2026 | |
| Lamborghini Revuelto | Individual | 69 900 000 ₽ | 2026 | |
| Rolls-Royce Cullinan | Individual | 69 990 000 ₽ | 2026 | |
| Rolls-Royce Phantom | Individual | 82 000 000 ₽ | 2025 | |
| Rolls-Royce Phantom | Individual | 84 990 000 ₽ | 2024 |
Марки в салоне
Перейдите в каталог, чтобы посмотреть модели и комплектации.
Клик по точке — страница салона. По кластеру — приближение или список, если салоны в одной точке.
Отзывы
Пока нет опубликованных отзывов — будьте первым.
Оставить отзыв
Отзыв появится после проверки модератором.