Автосалон
БалтАвтоТрейд Premium
Адрес
Россия, Москва и Московская область, Одинцовский городской округ, МКАД, 63-й километр, с1
Телефон
Режим работы
ежедн. 9:00-21:00
Новые автомобили
84
Фото нет
Продаваемые модели
84 предложения в салоне
| Название | Комплектация | Цена | Цвет | Год |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Tiguan | R-Line Premium | 4 990 000 ₽ | 2026 | |
| BMW X1 | XDrive25Li M Sport Package | 5 979 000 ₽ | 2026 | |
| Audi A6 | Quattro exclusive | 7 587 000 ₽ | 2026 | |
| Mini Countryman | John Cooper Works Trim | 7 890 000 ₽ | 2026 | |
| Mini Countryman | John Cooper Works Trim | 7 950 000 ₽ | 2026 | |
| Mercedes-Benz E-Класс | E 220 d 4MATIC | 8 090 000 ₽ | 2025 | |
| Mercedes-Benz E-Класс | E 260 L 4MATIC | 8 570 000 ₽ | 2024 | |
| Lynk & Co 900 | Ultra (6 seats) | 8 600 000 ₽ | 2026 | |
| Mercedes-Benz E-Класс | E 300 4MATIC AMG Line | 9 150 000 ₽ | 2026 | |
| Mercedes-Benz GLC Coupe | GLC 300 4MATIC Coupe | 9 250 000 ₽ | 2026 | |
| Jeep Grand Cherokee | Summit | 9 700 000 ₽ | 2023 | |
| Volvo XC90 | Elegant 7 Seat | 9 900 000 ₽ | 2025 | |
| BMW 5 серии | 530i xDrive M Sport | 10 150 000 ₽ | 2026 | |
| Mercedes-Benz GLC Coupe | GLC 300 4MATIC Coupe | 10 250 000 ₽ | 2026 | |
| Volvo XC90 | Ultra | 10 347 000 ₽ | 2025 | |
| Mercedes-Benz GLC Coupe | GLC 300 4MATIC Coupe | 10 350 000 ₽ | 2026 | |
| Mercedes-Benz GLE | 350 4MATIC | 11 490 000 ₽ | 2026 | |
| Mercedes-Benz GLE | 350 4MATIC | 11 490 000 ₽ | 2026 | |
| Porsche Macan | Macan | 11 890 000 ₽ | 2026 | |
| Porsche Macan | Macan | 11 890 000 ₽ | 2026 | |
| Porsche Macan | T | 12 290 000 ₽ | 2026 | |
| Zeekr 8X | Ultra+ | 12 490 000 ₽ | 2026 | |
| Volkswagen Touareg | R-LIne | 12 590 000 ₽ | 2026 | |
| BMW 5 серии | 540d xDrive M Sport Pro | 12 689 000 ₽ | 2025 | |
| Mercedes-Benz V-Класс | Exclusive | 13 990 000 ₽ | 2026 | |
| Mercedes-Benz V-Класс | Exclusive | 14 190 000 ₽ | 2026 | |
| Mercedes-Benz V-Класс | Exclusive | 14 290 000 ₽ | 2026 | |
| Mercedes-Benz V-Класс | Style AMG Line | 14 350 000 ₽ | 2026 | |
| BMW X6 | XDrive30d M Sport | 14 390 000 ₽ | 2025 | |
| Mercedes-Benz V-Класс | Exclusive | 14 490 000 ₽ | 2026 | |
| BMW X5 | XDrive40d M Sport Pro | 14 990 000 ₽ | 2025 | |
| Toyota Land Cruiser | Премиум Плюс | 15 190 000 ₽ | 2026 | |
| BMW X6 | XDrive40i | 15 250 000 ₽ | 2026 | |
| BMW X6 | XDrive40i | 15 350 000 ₽ | 2026 | |
| Mercedes-Benz GLE AMG | GLE 53 4MATIC+ | 15 390 000 ₽ | 2024 | |
| BMW X6 | XDrive40d M Sport | 15 590 000 ₽ | 2026 | |
| Porsche Macan | GTS | 15 690 000 ₽ | 2026 | |
| Mercedes-Benz GLE Coupe | GLE 450 d 4MATIC | 15 795 000 ₽ | 2025 | |
| Mercedes-Benz GLE | 450 d 4MATIC | 15 847 000 ₽ | 2025 | |
| Porsche Cayenne | Coupé | 16 090 000 ₽ | 2025 | |
| BMW X5 | XDrive40d M Sport Pro | 16 100 000 ₽ | 2026 | |
| BMW X5 | XDrive40d M Sport Pro | 16 490 000 ₽ | 2025 | |
| BMW X5 | xDrive40i M Sport Pro | 16 490 000 ₽ | 2026 | |
| BMW X5 | xDrive40i M Sport Pro | 16 490 000 ₽ | 2025 | |
| BMW X7 | XDrive40i M Sport Pro | 16 590 000 ₽ | 2025 | |
| Mercedes-Benz GLS | GLS 450 d 4MATIC | 16 600 000 ₽ | 2025 | |
| BMW X7 | XDrive40i M Sport Pro | 16 700 000 ₽ | 2026 | |
| BMW X7 | XDrive40i M Sport Pro | 16 700 000 ₽ | 2026 | |
| BMW X7 | XDrive40i M Sport Pro | 16 700 000 ₽ | 2026 | |
| BMW X7 | XDrive40i M Sport Pro | 16 700 000 ₽ | 2026 | |
| BMW X7 | XDrive40i M Sport Pro | 16 700 000 ₽ | 2026 | |
| BMW X7 | XDrive40i M Sport Pro | 16 700 000 ₽ | 2026 | |
| Mercedes-Benz GLE AMG | GLE 53 4MATIC+ | 16 950 000 ₽ | 2026 | |
| Mercedes-Benz GLE Coupe AMG | GLE 53 4MATIC+ | 16 990 000 ₽ | 2025 | |
| BMW X5 | xDrive40i M Sport Pro | 17 100 000 ₽ | 2026 | |
| BMW X5 | XDrive40d M Sport Pro | 17 290 000 ₽ | 2026 | |
| Audi SQ8 | SQ8 TFSI | 17 450 000 ₽ | 2025 | |
| BMW X7 | XDrive40d M Sport Pro | 17 890 000 ₽ | 2026 | |
| Porsche Cayenne | Базовая | 17 890 000 ₽ | 2026 | |
| BMW X7 | XDrive40d M Sport Pro | 17 990 000 ₽ | 2026 | |
| BMW X7 | XDrive40d M Sport Pro | 17 990 000 ₽ | 2026 | |
| Porsche Cayenne | Базовая | 18 190 000 ₽ | 2026 | |
| Land Rover Range Rover Sport | Autobiography | 18 490 000 ₽ | 2026 | |
| Land Rover Range Rover Sport | Autobiography | 18 690 000 ₽ | 2026 | |
| BMW X5 | M60i Sport Pro | 19 450 000 ₽ | 2026 | |
| Mercedes-Benz GLS | GLS 450 d 4MATIC | 19 590 000 ₽ | 2026 | |
| BMW X5 | M60i Sport Pro | 19 990 000 ₽ | 2025 | |
| Cadillac Escalade | Sport Platinum | 21 990 000 ₽ | 2026 | |
| Mercedes-Benz GLE AMG | GLE 53 4MATIC+ | 21 990 000 ₽ | 2025 | |
| Land Rover Range Rover | Autobiography | 22 990 000 ₽ | 2026 | |
| Land Rover Range Rover | Autobiography | 23 190 000 ₽ | 2026 | |
| Land Rover Range Rover | Autobiography | 23 190 000 ₽ | 2026 | |
| BMW X5 M | X5 M Competition | 23 490 000 ₽ | 2026 | |
| Porsche Cayenne | GTS Coupé | 24 590 000 ₽ | 2026 | |
| Land Rover Range Rover | Autobiography | 26 190 000 ₽ | 2026 | |
| Land Rover Range Rover | Autobiography | 27 350 000 ₽ | 2026 | |
| Mercedes-Benz GLS AMG | GLS 63 4MATIC+ | 28 390 000 ₽ | 2026 | |
| Mercedes-Benz G-Класс AMG | AMG G 63 | 30 890 000 ₽ | 2026 | |
| Mercedes-Benz G-Класс AMG | AMG G 63 | 32 790 000 ₽ | 2026 | |
| Rolls-Royce Ghost | Individual | 37 990 000 ₽ | 2024 | |
| Mercedes-Benz G-Класс AMG | AMG G 63 | 39 990 000 ₽ | 2026 | |
| Bentley Continental GT | Azure | 43 550 000 ₽ | 2026 | |
| Rolls-Royce Cullinan | Individual | 69 790 000 ₽ | 2026 | |
| Rolls-Royce Cullinan | Individual | 69 790 000 ₽ | 2026 |
Марки в салоне
Перейдите в каталог, чтобы посмотреть модели и комплектации.
Клик по точке — страница салона. По кластеру — приближение или список, если салоны в одной точке.
Отзывы
Пока нет опубликованных отзывов — будьте первым.
Оставить отзыв
Отзыв появится после проверки модератором.