Автосалон
Автобан Импорт на Металлургов
Адрес
Россия, Свердловская область, Екатеринбург, улица Металлургов, 67
Телефон
Режим работы
ежедн. 9:00-21:00
Новые автомобили
137
Фото нет
Продаваемые модели
100 предложений в салоне
| Название | Комплектация | Цена | Цвет | Год |
|---|---|---|---|---|
| Kia Seltos | Luxury Edition | 2 999 900 ₽ | 2026 | |
| Volkswagen T-Roc | Starlight | 3 249 900 ₽ | 2026 | |
| Skoda Karoq | Exclusive Edition | 3 329 900 ₽ | 2025 | |
| Lynk & Co 06 | Ultra | 3 349 900 ₽ | 2026 | |
| Volkswagen T-Roc | Starlight | 3 499 900 ₽ | 2026 | |
| Toyota Camry | Sport | 3 799 900 ₽ | 2024 | |
| Mazda CX-5 | Smart Pro (Zhi shang Pro) | 3 849 900 ₽ | 2025 | |
| Skoda Karoq | Exclusive Edition | 3 999 900 ₽ | 2025 | |
| Volkswagen Passat (North America and China) | Long Yao | 4 049 900 ₽ | 2026 | |
| Toyota Camry | Premium | 4 199 900 ₽ | 2025 | |
| Toyota Camry | Sport PLUS | 4 299 900 ₽ | 2026 | |
| Toyota Camry | Sport PLUS | 4 299 900 ₽ | 2026 | |
| Toyota RAV4 | Luxury | 4 299 900 ₽ | 2026 | |
| Toyota RAV4 | Luxury | 4 299 900 ₽ | 2026 | |
| Toyota RAV4 | Luxury | 4 299 900 ₽ | 2026 | |
| Toyota RAV4 | Luxury | 4 299 900 ₽ | 2026 | |
| Toyota RAV4 | Luxury | 4 349 900 ₽ | 2026 | |
| Toyota RAV4 | Luxury | 4 349 900 ₽ | 2026 | |
| Toyota Camry | Sport | 4 399 900 ₽ | 2025 | |
| Toyota RAV4 | Luxury | 4 399 900 ₽ | 2026 | |
| Hyundai Tucson | Travel | 4 499 900 ₽ | 2026 | |
| Toyota Camry | Glorious | 4 549 900 ₽ | 2026 | |
| Hyundai Tucson | Prime | 4 749 900 ₽ | 2026 | |
| Hyundai Tucson | Prime | 4 749 900 ₽ | 2026 | |
| Hyundai Tucson | Prime | 4 749 900 ₽ | 2026 | |
| Hyundai Tucson | Prime | 4 749 900 ₽ | 2026 | |
| Hyundai Tucson | Prime | 4 750 000 ₽ | 2026 | |
| Hyundai Mufasa | LUX | 4 799 900 ₽ | 2025 | |
| Hyundai Sonata | Exclusive | 4 799 900 ₽ | 2025 | |
| Volkswagen Tiguan | R-Line Premium | 4 799 900 ₽ | 2026 | |
| Volkswagen Tiguan | R-Line Premium | 4 799 900 ₽ | 2026 | |
| Volkswagen Tiguan | R-Line Premium | 4 799 900 ₽ | 2026 | |
| Volkswagen Tiguan | R-Line Smart Leadership | 4 799 900 ₽ | 2026 | |
| Volkswagen Tiguan | R-Line Premium | 4 799 900 ₽ | 2026 | |
| Hyundai Tucson | Prime | 4 800 000 ₽ | 2026 | |
| Toyota RAV4 | Luxury | 4 899 900 ₽ | 2026 | |
| Toyota RAV4 | Luxury | 4 899 900 ₽ | 2026 | |
| Toyota RAV4 | Luxury | 4 899 900 ₽ | 2026 | |
| Toyota RAV4 | Luxury | 5 049 900 ₽ | 2026 | |
| Toyota RAV4 | Luxury | 5 049 900 ₽ | 2026 | |
| Toyota RAV4 | Luxury | 5 049 900 ₽ | 2026 | |
| Volkswagen Tiguan | R-Line Premium | 5 399 900 ₽ | 2024 | |
| Toyota Highlander | Premium | 5 449 900 ₽ | 2026 | |
| Toyota Highlander | Premium | 5 449 900 ₽ | 2026 | |
| Toyota Highlander | Premium | 5 449 900 ₽ | 2026 | |
| Toyota Highlander | Premium | 5 449 900 ₽ | 2026 | |
| Toyota Highlander | Premium | 5 449 900 ₽ | 2026 | |
| Toyota Highlander | Premium | 5 449 900 ₽ | 2026 | |
| Hyundai Santa Fe | Connoisseur Ultra | 5 499 900 ₽ | 2026 | |
| Hyundai Santa Fe | Connoisseur Ultra | 5 499 900 ₽ | 2026 | |
| Toyota Highlander | Premium | 5 499 900 ₽ | 2026 | |
| Volkswagen Teramont | Premium 380TSI | 5 499 900 ₽ | 2026 | |
| Hyundai Santa Fe | Connoisseur Ultra | 5 599 900 ₽ | 2026 | |
| Volkswagen Tavendor | Ultimate | 5 999 900 ₽ | 2026 | |
| Volkswagen Tavendor | Ultimate | 5 999 900 ₽ | 2026 | |
| Volkswagen Teramont | Peak | 6 099 900 ₽ | 2026 | |
| Volkswagen Teramont | Discovery | 6 249 900 ₽ | 2026 | |
| Hyundai Santa Fe | Modern | 6 299 900 ₽ | 2025 | |
| Volkswagen Tavendor | Ultimate | 6 299 900 ₽ | 2026 | |
| Hyundai Santa Fe | High-Tech | 6 399 900 ₽ | 2026 | |
| Land Rover Range Rover Evoque | SE | 6 499 900 ₽ | 2025 | |
| Volkswagen Teramont | Discovery | 6 999 900 ₽ | 2025 | |
| Volkswagen Tiguan | R-Line Premium | 7 399 900 ₽ | 2026 | |
| Lynk & Co 900 | Ultra (6 seats) | 8 199 900 ₽ | 2026 | |
| Volkswagen Touareg | Ruiyue edition | 8 199 900 ₽ | 2025 | |
| Lexus RX | Enjoy | 8 499 900 ₽ | 2026 | |
| Lexus RX | Enjoy | 8 599 900 ₽ | 2026 | |
| Mercedes-Benz E-Класс | E 300 4MATIC Exclusive | 8 699 900 ₽ | 2025 | |
| Hyundai Palisade | Caligraphy | 8 899 000 ₽ | 2026 | |
| Hyundai Palisade | Caligraphy | 8 899 000 ₽ | 2026 | |
| Mercedes-Benz GLC Coupe | GLC 300 4MATIC Coupe | 8 999 900 ₽ | 2026 | |
| Hyundai Palisade | Caligraphy | 9 099 900 ₽ | 2026 | |
| Volkswagen ID.Era 9X | Ultra | 9 999 900 ₽ | 2026 | |
| Zeekr 8X | Ultra+ | 11 799 900 ₽ | 2026 | |
| Zeekr 8X | Ultra+ | 11 899 000 ₽ | 2026 | |
| Zeekr 8X | Ultra+ | 11 899 000 ₽ | 2026 | |
| Zeekr 8X | Ultra+ | 11 899 900 ₽ | 2026 | |
| Zeekr 8X | Ultra+ | 11 949 900 ₽ | 2026 | |
| Zeekr 8X | Yao Ying | 11 999 000 ₽ | 2026 | |
| Zeekr 8X | Ultra+ | 11 999 900 ₽ | 2026 | |
| Zeekr 8X | Ultra+ | 12 399 900 ₽ | 2026 | |
| Zeekr 9X | Max (6 seats) | 12 399 900 ₽ | 2026 | |
| Zeekr 9X | Max (6 seats) | 12 499 900 ₽ | 2026 | |
| Zeekr 8X | Yao Ying | 12 599 900 ₽ | 2026 | |
| Zeekr 8X | Yao Ying | 12 899 900 ₽ | 2026 | |
| Zeekr 8X | Yao Ying | 13 499 900 ₽ | 2026 | |
| Zeekr 8X | Yao Ying | 13 499 900 ₽ | 2026 | |
| BMW X6 | XDrive30d M Sport | 13 799 900 ₽ | 2024 | |
| Zeekr 8X | Yao Ying | 13 999 000 ₽ | 2026 | |
| Zeekr 8X | Yao Ying | 13 999 000 ₽ | 2026 | |
| Zeekr 9X | Hyper (6 seats) | 13 999 900 ₽ | 2026 | |
| BMW X6 | XDrive30d M Sport | 14 299 900 ₽ | 2024 | |
| Mercedes-Benz GLE | 450 4MATIC | 14 299 900 ₽ | 2026 | |
| Mercedes-Benz GLE AMG | GLE 53 4MATIC+ | 15 599 900 ₽ | 2026 | |
| Mercedes-Benz GLE AMG | GLE 53 4MATIC+ | 15 999 900 ₽ | 2026 | |
| Mercedes-Benz GLS | GLS 450 d 4MATIC | 15 999 900 ₽ | 2026 | |
| Toyota Land Cruiser | VX (7 мест) | 15 999 900 ₽ | 2026 | |
| Mercedes-Benz GLS | GLS 450 4MATIC | 16 199 900 ₽ | 2026 | |
| Toyota Land Cruiser | Премиум Плюс | 16 999 900 ₽ | 2026 | |
| Lexus LX | Executive | 19 099 900 ₽ | 2026 |
Марки в салоне
Перейдите в каталог, чтобы посмотреть модели и комплектации.
Клик по точке — страница салона. По кластеру — приближение или список, если салоны в одной точке.
Отзывы
Пока нет опубликованных отзывов — будьте первым.
Оставить отзыв
Отзыв появится после проверки модератором.