Автосалон
КМ/Ч ПРЕМИУМ
Адрес
Россия, Москва, Ленинский проспект, 123А
Телефон
Режим работы
ежедн. 9:00-21:00
Новые автомобили
92
1 / 2
Продаваемые модели
92 предложения в салоне
| Название | Комплектация | Цена | Цвет | Год |
|---|---|---|---|---|
| Audi Q3 | 35 TFSI Aggressive elegant | 4 000 000 ₽ | 2026 | |
| Toyota RAV4 | Luxury | 4 119 000 ₽ | 2026 | |
| Toyota RAV4 | Luxury | 4 130 000 ₽ | 2026 | |
| Toyota RAV4 | Luxury | 4 150 000 ₽ | 2026 | |
| Toyota Camry | Sport PLUS | 4 280 000 ₽ | 2026 | |
| Toyota Camry | Sport PLUS | 4 280 000 ₽ | 2026 | |
| Toyota Camry | Sport PLUS | 4 280 000 ₽ | 2026 | |
| Volkswagen Tiguan | R-Line Premium | 4 720 000 ₽ | 2026 | |
| Toyota RAV4 | Luxury | 4 750 000 ₽ | 2026 | |
| Volkswagen Tiguan | R-Line Smart Leadership | 4 850 000 ₽ | 2026 | |
| Toyota Camry | Sport PLUS | 5 100 000 ₽ | 2026 | |
| Toyota Highlander | Supreme | 5 295 000 ₽ | 2026 | |
| Volkswagen Teramont | Peak | 5 850 000 ₽ | 2026 | |
| Volkswagen Teramont | Peak | 5 850 000 ₽ | 2026 | |
| Audi Q5 | Exclusive | 6 150 000 ₽ | 2026 | |
| Audi Q5 | Exclusive | 6 150 000 ₽ | 2026 | |
| Audi Q5 | Exclusive | 6 199 000 ₽ | 2026 | |
| BMW X3 | XDrive30L Leading M Sport | 6 864 000 ₽ | 2026 | |
| BMW X3 | XDrive30L Premium M Sport | 7 280 000 ₽ | 2025 | |
| BMW X3 | XDrive30L Premium M Sport | 7 380 000 ₽ | 2025 | |
| Lynk & Co 900 | Ultra (6 seats) | 7 750 000 ₽ | 2025 | |
| Lynk & Co 900 | Ultra (6 seats) | 7 750 000 ₽ | 2025 | |
| Lynk & Co 900 | Ultra (6 seats) | 8 350 000 ₽ | 2026 | |
| Lynk & Co 900 | Ultra (6 seats) | 8 350 000 ₽ | 2026 | |
| Lynk & Co 900 | Ultra (6 seats) | 8 400 000 ₽ | 2026 | |
| Li Auto (Lixiang) L6 | Max (2025) | 8 690 000 ₽ | 2025 | |
| Mercedes-Benz GLC Coupe | GLC 300 4MATIC Coupe | 8 999 000 ₽ | 2025 | |
| Hyundai Palisade | Caligraphy | 9 090 000 ₽ | 2026 | |
| Mercedes-Benz GLC Coupe | GLC 300 4MATIC Coupe | 9 490 000 ₽ | 2026 | |
| Mercedes-Benz GLC Coupe | GLC 300 4MATIC Coupe | 9 490 000 ₽ | 2026 | |
| Volvo XC90 | Ultra | 9 990 000 ₽ | 2026 | |
| Li Auto (Lixiang) L7 | Ultra (2025) | 10 350 000 ₽ | 2025 | |
| Li Auto (Lixiang) L7 | Ultra (2025) | 10 590 000 ₽ | 2025 | |
| Li Auto (Lixiang) L7 | Ultra (2025) | 10 590 000 ₽ | 2026 | |
| Volvo XC90 | Ultra | 10 600 000 ₽ | 2026 | |
| Toyota Land Cruiser Prado | VX-L | 10 895 000 ₽ | 2025 | |
| Zeekr 9X | Max (6 seats) | 10 999 000 ₽ | 2025 | |
| Zeekr 9X | Ultra (6 seats) | 11 099 000 ₽ | 2025 | |
| Zeekr 9X | Ultra (6 seats) | 11 199 000 ₽ | 2025 | |
| Zeekr 8X | Ultra | 11 250 000 ₽ | 2026 | |
| Zeekr 8X | Ultra | 11 550 000 ₽ | 2026 | |
| Zeekr 8X | Ultra | 11 700 000 ₽ | 2026 | |
| Zeekr 8X | Ultra | 11 850 000 ₽ | 2026 | |
| Li Auto (Lixiang) L9 | Ultra (2025) | 12 090 000 ₽ | 2026 | |
| Zeekr 8X | Ultra+ | 12 200 000 ₽ | 2026 | |
| Zeekr 8X | Ultra+ | 12 200 000 ₽ | 2026 | |
| BMW X5 | XDrive30d M Sport Pro | 13 100 000 ₽ | 2024 | |
| BMW X6 | XDrive40i | 14 190 000 ₽ | 2025 | |
| Infiniti QX80 | Autograph | 15 450 000 ₽ | 2024 | |
| Zeekr 9X | Hyper (6 seats) | 15 500 000 ₽ | 2026 | |
| Mercedes-Benz GLS | GLS 450 d 4MATIC | 17 549 000 ₽ | 2024 | |
| Land Rover Range Rover Sport | Dynamic HSE | 17 890 000 ₽ | 2024 | |
| Land Rover Range Rover Sport | Dynamic HSE | 17 890 000 ₽ | 2024 | |
| BMW X7 | XDrive40d M Sport Pro | 18 000 000 ₽ | 2025 | |
| Land Rover Range Rover Sport | Dynamic HSE | 18 890 000 ₽ | 2025 | |
| Land Rover Range Rover Sport | Dynamic HSE | 18 890 000 ₽ | 2025 | |
| Land Rover Range Rover Sport | Dynamic HSE | 18 890 000 ₽ | 2025 | |
| Cadillac Escalade-V | V-series | 19 200 000 ₽ | 2022 | |
| BMW X7 | XDrive40d M Sport Pro | 20 300 000 ₽ | 2025 | |
| Mercedes-Benz GLS | GLS 450 d 4MATIC | 20 400 000 ₽ | 2024 | |
| Mercedes-Benz GLS | GLS 450 d 4MATIC | 20 500 000 ₽ | 2025 | |
| Mercedes-Benz GLS | GLS 450 4MATIC | 20 600 000 ₽ | 2025 | |
| Mercedes-Benz GLS | GLS 450 d 4MATIC | 20 800 000 ₽ | 2025 | |
| Mercedes-Benz GLS | GLS 450 d 4MATIC | 20 900 000 ₽ | 2025 | |
| Land Rover Range Rover Sport | Dynamic HSE | 21 200 000 ₽ | 2025 | |
| Land Rover Range Rover Sport | Autobiography | 21 400 000 ₽ | 2025 | |
| Mercedes-Benz GLS | GLS 450 d 4MATIC | 21 400 000 ₽ | 2025 | |
| BMW X7 | XDrive40d M Sport Pro | 21 500 000 ₽ | 2025 | |
| BMW X7 | XDrive40d M Sport | 21 750 000 ₽ | 2025 | |
| Mercedes-Benz GLE Coupe AMG | GLE 53 4MATIC+ | 21 900 000 ₽ | 2025 | |
| BMW X7 | XDrive40d M Sport Pro | 22 100 000 ₽ | 2025 | |
| Land Rover Range Rover Sport | Autobiography | 22 200 000 ₽ | 2025 | |
| Mercedes-Benz G-Класс AMG | AMG G 63 | 23 700 000 ₽ | 2023 | |
| Land Rover Range Rover | Autobiography | 24 450 000 ₽ | 2024 | |
| Land Rover Range Rover | Autobiography | 27 500 000 ₽ | 2025 | |
| Land Rover Range Rover | HSE (USA) | 28 000 000 ₽ | 2025 | |
| Land Rover Range Rover | Autobiography | 28 900 000 ₽ | 2025 | |
| Land Rover Range Rover | Autobiography | 29 000 000 ₽ | 2025 | |
| Land Rover Range Rover | Autobiography | 30 300 000 ₽ | 2025 | |
| Land Rover Range Rover | Autobiography | 30 500 000 ₽ | 2025 | |
| Land Rover Range Rover | Autobiography | 30 800 000 ₽ | 2025 | |
| Land Rover Range Rover | Autobiography | 30 900 000 ₽ | 2025 | |
| Land Rover Range Rover | Autobiography | 31 500 000 ₽ | 2025 | |
| Land Rover Range Rover | Autobiography | 31 800 000 ₽ | 2025 | |
| Land Rover Range Rover | Autobiography | 32 000 000 ₽ | 2025 | |
| Land Rover Range Rover | Autobiography | 32 500 000 ₽ | 2025 | |
| Land Rover Range Rover | Autobiography | 32 600 000 ₽ | 2025 | |
| Land Rover Range Rover | Autobiography | 32 900 000 ₽ | 2025 | |
| Mercedes-Benz G-Класс AMG | AMG G 63 | 35 200 000 ₽ | 2025 | |
| Mercedes-Benz G-Класс AMG | AMG G 63 | 39 300 000 ₽ | 2025 | |
| Mercedes-Benz G-Класс AMG | AMG G 63 | 39 500 000 ₽ | 2025 | |
| Land Rover Range Rover | SV | 41 700 000 ₽ | 2025 |
Марки в салоне
Перейдите в каталог, чтобы посмотреть модели и комплектации.
Клик по точке — страница салона. По кластеру — приближение или список, если салоны в одной точке.
Отзывы
Пока нет опубликованных отзывов — будьте первым.
Оставить отзыв
Отзыв появится после проверки модератором.